Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 113 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA. 27.304.678/0001-14 2.600,00 2.600,00 2.600,00
PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA. 18.336.780/0001-00 10.114,36 10.114,36 10.114,36
PRESTIGE DESTINOS LTDA 47.348.952/0001-64 42.982,44 42.982,44 42.982,44
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 17.100,00 17.100,00 17.100,00
ROBSON PNEUS E AUTOPECAS LTDA 58.950.018/0001-34 52.394,00 3.661,00 3.661,00
ROBSON SILVEIRA SOUSA LAVAGENS 29.141.997/0001-81 78.577,73 44.394,30 44.394,30
RONIER DILSON BRANDÃO ***.282.883-** 250,00 250,00 250,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 139.100,00 115.100,00 114.950,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 2.286,23 2.286,23 2.286,23
SERGIO BATISTA DE ARAÚJO 31649660839 38.141.084/0001-56 14.064,00 4.420,00 4.420,00
SERTÃO NOTÍCIAS PUBLICIDADE E EVENTOS 18.172.206/0001-64 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA 15.078.662/0001-51 105.600,00 92.300,00 96.800,00
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 173.200,00 113.300,00 118.200,00
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA 27.914.128/0001-17 13.850,50 13.850,50 13.850,50
SOCIAL EVENTOS LTDA 26.973.278/0001-39 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 3.230,00 3.230,00 3.230,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. 18.530.643/0001-02 5.300,00 5.300,00 5.300,00
TOTÓ ARTE EVENTOS 01.603.108/0001-31 54.540,00 46.040,00 46.040,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 13.200,00 9.600,00 10.200,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 7.823,00 7.823,00 7.823,00
VERA LUCIA LOPES FREITAS 03.609.235/0001-73 38.599,41 32.642,68 32.642,68
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA 40.058.930/0001-10 144.000,00 80.000,00 80.000,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃODE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON