Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 113 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DFL SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.635.946/0001-62 57.200,00 31.200,00 31.200,00
DIANDRA E MUNIZ 41.727.151/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 369.000,00 316.800,00 325.500,00
ELAINE FARIAS FIGUEREDO LTDA 17.584.828/0001-37 116.700,00 109.550,00 113.850,00
EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO ***.209.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 62.455,32 49.293,67 49.293,67
ENGCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 47.948.152/0001-84 130.538,72 12.538,73 12.538,73
EVERARDO JOSÉ DE PAIVA ***.368.043-** 24.101,03 7.900,00 7.900,00
EVOLUX 360 LTDA - ME 51.181.728/0001-06 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FABIO JUNIOR SILVEIRA 00591313308 31.501.142/0001-66 28.800,00 15.600,00 16.800,00
FERNANDES CESAR MONTEIRO 04.421.404/0001-00 7.259,50 7.259,50 7.259,50
FIX TECNOLOGIA LTDA. 08.789.643/0001-78 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE - 596.346,45 495.345,21 495.345,21
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 17.244,57 17.244,57 17.244,57
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 2.298.709,42 1.935.047,98 1.937.495,18
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 5.021.321,10 4.215.647,19 4.215.647,19
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ 40.218.161/0001-70 55.270,42 33.703,00 33.703,00
FRANCISCA LUANA FARIAS ***.871.733-** 12.900,00 12.900,00 12.900,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 12.800,00 12.800,00 12.800,00
FRANCISCO GILIARDE DE SOUSA ***.510.903-** 8.600,00 8.600,00 8.600,00
FRANCISCO LUCIVAL CHAGAS DA COSTA ***.467.053-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO ROGERIO VASCONCELOS ***.010.533-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FREITAS DIDTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD 06.945.562/0001-94 271.883,18 198.215,38 193.137,46
FREITAS E AZEVEDO - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSES 07.824.957/0001-00 330.000,00 290.000,00 300.000,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA 38.610.780/0001-64 17.400,00 0,00 0,00
G.M & A CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 64.202.291/0001-83 46.610,00 20.460,00 20.460,00
GABRIEL JONATHAS FERREIRA SOUZA 59.714.960/0001-66 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GF DAMACENA LTDA 11.595.232/0001-56 15.693,66 15.667,20 15.667,20
GILBERTO RAFAEL DE VASCONCELOS ***.320.173-** 1.516,00 1.516,00 1.516,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL 36.187.677/0001-28 240.000,00 180.000,00 180.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON