Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 108 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50.324.422 RENATA KELLY DE FREITAS 50.324.422/0001-90 2.834,00 2.834,00 2.834,00
59346259 CLAYTON EDSON MORAIS 59.346.259/0001-31 945,00 945,00 945,00
60.047.272 PEDRO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO 60.047.272/0001-79 2.700,00 2.700,00 2.700,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 19.440,00 17.820,00 17.820,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 77.800,00 46.000,00 46.000,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 19.200,00 14.800,00 15.200,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ALAN SAVIO RIOS DE SOUZA ***.895.353-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 578.000,00 515.000,00 530.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA ***.889.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA. ***.889.353-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANA ROSALBA MUNIZ 72.207.566/0001-08 29.901,00 14.919,00 12.459,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 85.423,00 76.468,00 76.468,00
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA 27.187.374/0001-14 5.675,00 0,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 24.000,00 14.000,00 15.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO A INFANCIA DE CRUZ 01.721.840/0001-06 75.200,00 55.880,00 57.880,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 115.000,00 115.000,00 115.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 9.100,73 8.199,17 8.199,17
BJSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 13.366.928/0001-36 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRANDAONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 12.717.678/0001-79 27.240,00 24.540,00 25.290,00
CARTÓRIO MOZART CESAR SALES 02.962.485/0001-20 3.366,00 2.998,00 2.998,00
CLEIDE EDNA MORAES ***.863.453-** 980,00 980,00 980,00
CREA - CONS. REG. DE ENG - 0,00 0,00
CREA - CONS. REG. DE ENG E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 6.011,42 211,42 211,42
DANIEL JOSÉ SILVA SOUSA ***.283.353-** 7.150,00 7.150,00 7.150,00
DENILSON JOSE FERREIRA 04.590.370/0001-87 33.345,19 19.763,96 19.763,96
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 464,51 464,51 464,51
DFL SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.635.946/0001-62 57.200,00 26.000,00 26.000,00
DIANDRA E MUNIZ 41.727.151/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 369.000,00 299.400,00 308.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON