Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 108 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IDEAL TINTAS COMERCIAL LTDA 30.672.552/0001-07 12.430,93 12.430,93 12.430,93
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 10.628.513/0001-03 107.925,40 76.365,40 76.365,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.040.358,05 782.280,51 785.967,01
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 14.080,00 14.080,00 13.200,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 156.000,00 120.000,00 124.000,00
JANIELE CRISTINA DE ARAÚJO MUNIZ ***.407.153-** 19.200,00 15.200,00 15.600,00
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 26.825.283/0001-02 48.000,00 48.000,00 40.000,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 34.000,00 30.600,00 30.600,00
JOSINES MARQUES DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 07.824.957/0001-00 125.548,50 51.664,55 51.664,55
JPA MILHAS ÁEREAS LTDA 47.455.543/0001-67 1.666,00 1.666,00 1.666,00
L F DE HOLANDA JUNIOR 21.020.365/0001-58 470.000,00 380.000,00 390.000,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES COSTA ***.212.223-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO 41.253.500/0001-12 172.400,00 104.900,00 112.400,00
M M DE FARIAS MICROEMPRESA ME 02.608.411/0001-90 189,00 189,00 189,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.200,00 7.850,00 7.850,00
MAC METAL ART COURO LTDA 58.194.505/0001-14 9.141,00 9.141,00 9.141,00
MARCOS JOSÉ DA SILVEIRA ***.684.673-** 6.650,00 6.650,00 6.650,00
MARCOS PAULO MUNIZ FREITAS ***.074.023-** 15.600,00 11.700,00 13.000,00
MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO ***.463.873-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 6.700,00 6.700,00 6.700,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVEIRA 32.257.413/0001-42 63.800,00 63.800,00 63.800,00
MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO 28.295.401/0001-35 33.600,00 29.400,00 29.400,00
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 35.058.411/0001-12 55.000,00 55.000,00 55.000,00
MERCANFRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 04.421.404/0001-00 17.502,00 12.428,40 12.916,30
MERCANTIL O DENILSON LTDA 04.590.370/0001-87 38.484,50 11.700,05 11.700,05
N. P. DA SILVA LTDA 54.661.866/0001-72 55.000,00 25.000,00 25.000,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.500,00 408,64 408,64
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA. 27.304.678/0001-14 2.600,00 2.600,00 2.600,00
PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA. 18.336.780/0001-00 10.114,36 10.114,36 10.114,36
PRESTIGE DESTINOS LTDA 47.348.952/0001-64 42.982,44 42.982,44 42.982,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON