Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 21 registros
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 18:58:09 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2025 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA CMC R$ 2.470,00
2025 200000419 EMPRESTIMO BB CMC R$ 274.109,40
2025 200000418 IRRF CMC R$ 221.466,15
2025 200000416 INSS CMC R$ 164.543,33
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 3.630.000,00
2025 200000424 SALÁRIO MATERNIDADE CMC R$ 6.122,60
2025 200000417 ISS CMC R$ 59,60
2024 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA CMC R$ 4.218,72
2024 200000418 IRRF CMC R$ 217.300,19
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 3.345.833,37
2024 200000416 INSS CMC R$ 159.037,95
2024 200000419 EMPRESTIMO BB CMC R$ 175.355,55
2024 200000420 EMPRESTIMO CEF CMC R$ 12.659,09
2024 200000424 SALÁRIO MATERNIDADE CMC R$ 39.094,86
2023 200000421 CAUÇÃO R$ 516,82
2023 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 2.392,80
2023 200000420 CEF R$ 27.025,79
2023 200000419 BB R$ 177.878,79
2023 200000418 IRRF R$ 192.805,25
2023 200000416 INSS R$ 148.579,64
2023 299999999 TRANFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA R$ 3.215.000,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON