Câmara Municipal de Cruz

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 09/01/2026 - 11:22:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 200000417 ISS CMC R$ 72,45
2025 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA CMC R$ 2.665,00
2025 200000419 EMPRESTIMO BB CMC R$ 302.209,01
2025 200000418 IRRF CMC R$ 241.208,92
2025 200000416 INSS CMC R$ 179.547,01
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 3.960.000,00
2025 200000424 SALÁRIO MATERNIDADE CMC R$ 6.122,60
2024 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA CMC R$ 4.218,72
2024 200000418 IRRF CMC R$ 217.300,19
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 3.345.833,37
2024 200000416 INSS CMC R$ 159.037,95
2024 200000419 EMPRESTIMO BB CMC R$ 175.355,55
2024 200000420 EMPRESTIMO CEF CMC R$ 12.659,09
2024 200000424 SALÁRIO MATERNIDADE CMC R$ 39.094,86
2023 200000421 CAUÇÃO R$ 516,82
2023 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 2.392,80
2023 200000420 CEF R$ 27.025,79
2023 200000419 BB R$ 177.878,79
2023 200000418 IRRF R$ 192.805,25
2023 200000416 INSS R$ 148.579,64
2023 299999999 TRANFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA R$ 3.215.000,04
Copyright © 2026 Assesi.