| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 62,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 37,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 12,50% |
| 2019 | 1 | 12,50% |
| 2020 | 1 | 12,50% |
| 2022 | 1 | 12,50% |
| 2025 | 2 | 25,00% |
| 2026 | 2 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 38,46% |
| MASCULINO | 6 | 46,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 23,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JUVENAL BEZERRIL DA SILVA
Tel: (88) 3660-1216
ouvidoria@cmcruz.ce.gov.br
Av. Dep. Amadeu Filomeno - Aningas - Cruz - CE - Cep: 62595-000
08:00 - 14:00
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 26/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?