Nome: FRANCISCO NELIO DOS SANTOS
CPF: ***.647.144-**
Matrícula: 250
Data admissão: 04/05/2026
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - ASSISTENTE DE SERVIÇO DE PLENARIO
Função: ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE PLENARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.110,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?