Nome: RONIER DILSON BRANDAO
CPF: ***.047.282-**
Matrícula: 223
Data admissão: 01/04/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 004 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.912,37 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?