Nome: FRANCISCO NELIO DOS SANTOS
CPF: ***.647.144-**
Matrícula: 215
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE PLENARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.973,40 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?