Nome: JUVENAL BEZERRIL DA SILVA
CPF: ***.330.758-**
Matrícula: 209
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - CONTROLADOR INTERNO E OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.009,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.018,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?