Nome: MARIA QUEILIANE DE ARAUJO
CPF: ***.376.117-**
Matrícula: 208
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?