Nome: RAIMUNDO NONATO ARAUJO
CPF: ***.114.981-**
Matrícula: 207
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE PLENARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?