Nome: MARCOS JOSE DA SILVEIRA
CPF: ***.028.684-**
Matrícula: 202
Data admissão: 01/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 004 - VEREADOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.216,49 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?