| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 04120001 DATA:04/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 195,00 |
| TALÃO: 01120001 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 01120002 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 01120003 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.226,19 |
| TALÃO: 01120004 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15.841,60 |
| TALÃO: 01120005 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.800,70 |
| TALÃO: 01120006 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 01120007 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 924,47 |
| TALÃO: 01120009 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 148,23 |
| TALÃO: 01120008 DATA:01/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 332,06 |
| TALÃO: 28110001 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 28110002 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 28110003 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 4.129,90 |
| TALÃO: 28110004 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 28110005 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.957,29 |
| TALÃO: 28110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.969,71 |
| TALÃO: 28110007 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.024,65 |
| TALÃO: 28110008 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.956,68 |
| TALÃO: 28110009 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 28110010 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 909,30 |
| TALÃO: 28110011 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 177,21 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 31100005 DATA:31/10/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 22,27 |
| TALÃO: 31100004 DATA:31/10/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 31100003 DATA:31/10/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 52,80 |
| TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 31100002 DATA:31/10/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 195,00 |
| TALÃO: 29100010 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.024,65 |
| TALÃO: 29100009 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 886,35 |
| TALÃO: 29100007 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.971,69 |
| TALÃO: 29100006 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.969,71 |
| TALÃO: 29100005 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.957,29 |
| TALÃO: 29100004 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 29100003 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 4.129,90 |
| TALÃO: 29100002 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 29100001 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29100008 DATA:29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 20100001 DATA:20/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 30090006 DATA:30/09/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,40 |
| TALÃO: 30090004 DATA:30/09/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 52,80 |
| TALÃO: 30090003 DATA:30/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 195,00 |
| TALÃO: 30090002 DATA:30/09/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 30090001 DATA:30/09/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 30090005 DATA:30/09/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 26090013 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 59,20 |
| TALÃO: 26090010 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 963,93 |
| TALÃO: 26090009 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 886,35 |
| TALÃO: 26090008 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 26090007 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.971,69 |
| TALÃO: 26090006 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 26090005 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 14.801,95 |
| TALÃO: 26090004 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 8.984,86 |
| TALÃO: 26090003 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 4.129,90 |
| TALÃO: 26090002 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 26090012 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 202,39 |
| TALÃO: 26090011 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 687,16 |
| TALÃO: 19090001 DATA:19/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 29080006 DATA:29/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 130,00 |
| TALÃO: 29080005 DATA:29/08/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 29080004 DATA:29/08/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 52,80 |
| TALÃO: 29080003 DATA:29/08/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 29080002 DATA:29/08/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,99 |
| TALÃO: 28080009 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 886,35 |
| TALÃO: 28080008 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 28080007 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.971,69 |
| TALÃO: 28080006 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 28080005 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.905,15 |
| TALÃO: 28080004 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 28080003 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 4.129,90 |
| TALÃO: 28080002 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 28080001 DATA:28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 130,00 |
| TALÃO: 29070010 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 439,26 |
| TALÃO: 29070009 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 886,35 |
| TALÃO: 29070007 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.971,69 |
| TALÃO: 29070006 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 29070005 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.905,15 |
| TALÃO: 29070004 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 29070003 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 4.129,90 |
| TALÃO: 29070002 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 29070001 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29070008 DATA:29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 18070001 DATA:18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 30060007 DATA:30/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000424 - SALÁRIO MATERNIDADE CMC | R$ 759,00 |
| TALÃO: 30060006 DATA:30/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 195,00 |
| TALÃO: 30060005 DATA:30/06/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16,20 |
| TALÃO: 30060004 DATA:30/06/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 30060001 DATA:30/06/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 30060003 DATA:30/06/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 52,80 |
| TALÃO: 30060002 DATA:30/06/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 27060009 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 27060008 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.971,69 |
| TALÃO: 27060007 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.176,33 |
| TALÃO: 27060006 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 3.750,77 |
| TALÃO: 27060005 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 27060004 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 27060003 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 27060002 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.905,15 |
| TALÃO: 27060001 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 18060001 DATA:18/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 30050005 DATA:30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 260,00 |
| TALÃO: 30050004 DATA:30/05/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 30050003 DATA:30/05/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 30050002 DATA:30/05/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 30050006 DATA:30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000424 - SALÁRIO MATERNIDADE CMC | R$ 1.518,00 |
| TALÃO: 30050001 DATA:30/05/2025 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 42,24 |
| TALÃO: 29050003 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 3.750,77 |
| TALÃO: 29050002 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 29050001 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29050009 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.021,50 |
| TALÃO: 29050008 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 170,86 |
| TALÃO: 29050007 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 2.085,54 |
| TALÃO: 29050006 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 29050005 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.905,15 |
| TALÃO: 29050004 DATA:29/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 20050002 DATA:20/05/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 18,76 |
| TALÃO: 20050001 DATA:20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 330.000,00 |
| TALÃO: 02050005 DATA:02/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000424 - SALÁRIO MATERNIDADE CMC | R$ 1.518,00 |
| TALÃO: 02050004 DATA:02/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000423 - SALÁRIO FAMÍLIA CMC | R$ 260,00 |
| TALÃO: 02050003 DATA:02/05/2025 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 42,24 |
| TALÃO: 02050002 DATA:02/05/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 15,00 |
| TALÃO: 02050001 DATA:02/05/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 117,60 |
| TALÃO: 30040001 DATA:30/04/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 48,00 |
| TALÃO: 29040009 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.197,63 |
| TALÃO: 29040008 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 156,15 |
| TALÃO: 29040007 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 1.820,14 |
| TALÃO: 29040005 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 1.554,96 |
| TALÃO: 29040004 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29040003 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 23.692,35 |
| TALÃO: 29040001 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000416 - INSS CMC | R$ 9.516,20 |
| TALÃO: 29040002 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16.905,15 |
| TALÃO: 29040006 DATA:29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000419 - EMPRESTIMO BB CMC | R$ 3.750,77 |
| TALÃO: 28040001 DATA:28/04/2025 ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 200000418 - IRRF CMC | R$ 16,57 |
