EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 117.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unid. orçamentária: 13.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Proj. atividade: 2.090 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 7.681,80
28/02/2023 2023 8.072,40
30/03/2023 2023 8.072,40
27/04/2023 2023 8.072,40
29/05/2023 2023 10.768,00
28/07/2023 2023 8.678,00
29/08/2023 2023 10.378,00
28/09/2023 2023 8.678,00
28/09/2023 2023 2.304,43
30/10/2023 2023 8.678,00
29/11/2023 2023 8.678,00
07/12/2023 2023 4.246,91
22/12/2023 2023 8.678,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010003 2023 7.681,80
28/02/2023 28020020 2023 8.072,40
30/03/2023 30030021 2023 8.072,40
27/04/2023 27040006 2023 8.072,40
29/05/2023 29050004 2023 10.768,00
28/07/2023 28070012 2023 8.678,00
29/08/2023 29080005 2023 10.378,00
28/09/2023 28090005 2023 8.678,00
28/09/2023 28090007 2023 2.304,43
30/10/2023 30100019 2023 8.678,00
29/11/2023 29110005 2023 8.678,00
07/12/2023 07120005 2023 4.246,91
22/12/2023 22120007 2023 8.678,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON