EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 127.080,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unid. orçamentária: 13.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Proj. atividade: 2.090 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2023 2023 10.590,00
28/02/2023 2023 13.410,00
30/03/2023 2023 12.000,00
27/04/2023 2023 12.000,00
29/05/2023 2023 12.000,00
28/07/2023 2023 12.000,00
29/08/2023 2023 12.000,00
28/09/2023 2023 12.000,00
30/10/2023 2023 12.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2023 27010002 2023 10.590,00
28/02/2023 28020024 2023 13.410,00
30/03/2023 30030018 2023 12.000,00
27/04/2023 27040002 2023 12.000,00
29/05/2023 29050003 2023 12.000,00
28/07/2023 28070008 2023 12.000,00
29/08/2023 29080001 2023 12.000,00
28/09/2023 28090001 2023 12.000,00
30/10/2023 30100015 2023 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON